Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na Guatemala
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 54 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na Guatemala. Explore por Departamento, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Psychology | 66 | 29.503 | 169 | 268 | |
| 2 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Medicine | 64 | 18.354 | 142 | 208 | |
| 3 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Guatemala | Engineering | 52 | 14.956 | 152 | 326 | |
| 4 | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | Agricultural and Biological Sciences | 44 | 6.293 | 139 | 352 | |
| 5 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Health Professions | 42 | 5.540 | 84 | 218 | |
| 6 | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | Medicine | 41 | 6.557 | 51 | 72 | |
| 7 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Guatemala | Engineering | 39 | 4.945 | 73 | 122 | |
| 8 | Institute of Nutrition of Central America and Panama | Guatemala | Nursing | 38 | 9.103 | 100 | 232 | |
| 9 | Institute of Nutrition of Central America and Panama | Guatemala | Medicine | 38 | 5.395 | 72 | 129 | |
| 10 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Medicine | 37 | 3.736 | 99 | 230 |
Ver os 54 pesquisadores no buscador → · Mais de 86 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.